<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Digital Blackbook</title>
	<atom:link href="http://blog.rebellen.info/2010/01/07/digital-blackbook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rebellen.info/2010/01/07/digital-blackbook/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Links for 2010-01-10 &#124; HaiFive</title>
		<link>http://blog.rebellen.info/2010/01/07/digital-blackbook/comment-page-1/#comment-28851</link>
		<dc:creator>Links for 2010-01-10 &#124; HaiFive</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellen.info/?p=3985#comment-28851</guid>
		<description>[...] Digital Blackbook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Digital Blackbook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Graffiti wird Open Source - daburnas Logbuch</title>
		<link>http://blog.rebellen.info/2010/01/07/digital-blackbook/comment-page-1/#comment-28838</link>
		<dc:creator>Graffiti wird Open Source - daburnas Logbuch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellen.info/?p=3985#comment-28838</guid>
		<description>[...] (via Blogrebellen) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via Blogrebellen) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Graffiti-Markup = coole Sache : TeriellBlog - Ein Blog an die Kunst</title>
		<link>http://blog.rebellen.info/2010/01/07/digital-blackbook/comment-page-1/#comment-28827</link>
		<dc:creator>Graffiti-Markup = coole Sache : TeriellBlog - Ein Blog an die Kunst</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellen.info/?p=3985#comment-28827</guid>
		<description>[...] Gefunden via blog.rebellen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gefunden via blog.rebellen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clemens</title>
		<link>http://blog.rebellen.info/2010/01/07/digital-blackbook/comment-page-1/#comment-28825</link>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellen.info/?p=3985#comment-28825</guid>
		<description>Evan hat dieses Video gepostet: http://www.flickr.com/photos/golanlevin/4258156253/
GML+ABB Test #0  wau, das lässt was erwarten.
PS F.A.T Lab kommen nach Berlin, vom 2.-7. Feb zur transmediale.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evan hat dieses Video gepostet: <a href="http://www.flickr.com/photos/golanlevin/4258156253/" rel="nofollow" target="_blank" class="liflickr">http://www.flickr.com/photos/golanlevin/4258156253/</a><br />
GML+ABB Test #0  wau, das lässt was erwarten.<br />
PS F.A.T Lab kommen nach Berlin, vom 2.-7. Feb zur transmediale.de</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Crossrange.de</title>
		<link>http://blog.rebellen.info/2010/01/07/digital-blackbook/comment-page-1/#comment-28736</link>
		<dc:creator>Crossrange.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellen.info/?p=3985#comment-28736</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Graffiti: Digitales Blackbook per iPhone...&lt;/strong&gt;

Da freuen sich die Damen und Herren von der st&#228;dtischen Fassadenreinigung bestimmt ein Loch in den Bauch. Graffiti Analysis hat eine iPhone App an den Start gesetzt, die die M&#246;glichkeit bietet Tags per iPhone zu archivieren und zu analysieren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Graffiti: Digitales Blackbook per iPhone&#8230;</strong></p>
<p>Da freuen sich die Damen und Herren von der st&#228;dtischen Fassadenreinigung bestimmt ein Loch in den Bauch. Graffiti Analysis hat eine iPhone App an den Start gesetzt, die die M&#246;glichkeit bietet Tags per iPhone zu archivieren und zu analysieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ichselbst</title>
		<link>http://blog.rebellen.info/2010/01/07/digital-blackbook/comment-page-1/#comment-28684</link>
		<dc:creator>ichselbst</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellen.info/?p=3985#comment-28684</guid>
		<description>Hab ich schon von gehört. Ziemlich cool. Sieht krass aus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich schon von gehört. Ziemlich cool. Sieht krass aus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

