<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Faszinierende Foto-Manipulationen</title>
	<atom:link href="http://blog.rebellen.info/2009/06/10/faszinierende-foto-manipulationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rebellen.info/2009/06/10/faszinierende-foto-manipulationen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: kai</title>
		<link>http://blog.rebellen.info/2009/06/10/faszinierende-foto-manipulationen/comment-page-1/#comment-27501</link>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellen.info/?p=1489#comment-27501</guid>
		<description>@pEtEr: Vielen Dank für deine Antwort. Gibt es irgendwie Tutorials für Faszinierende Foto-Manipulationen ???? Wenn ja dann welche Url ??? Danke !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pEtEr: Vielen Dank für deine Antwort. Gibt es irgendwie Tutorials für Faszinierende Foto-Manipulationen ???? Wenn ja dann welche Url ??? Danke !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pEtEr</title>
		<link>http://blog.rebellen.info/2009/06/10/faszinierende-foto-manipulationen/comment-page-1/#comment-27461</link>
		<dc:creator>pEtEr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellen.info/?p=1489#comment-27461</guid>
		<description>@kai: ääähm - denke mal, dass diese Bilder mit Photoshop und/oder Illustrator erstellt wurden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kai: ääähm &#8211; denke mal, dass diese Bilder mit Photoshop und/oder Illustrator erstellt wurden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kai</title>
		<link>http://blog.rebellen.info/2009/06/10/faszinierende-foto-manipulationen/comment-page-1/#comment-27456</link>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellen.info/?p=1489#comment-27456</guid>
		<description>hallo !!! Welche Programm ist diese perfekt faszinierende Foto-Manipulationen ?? Möchte gerne auch lernen. Danke im Vorraus !!!!! MfG Kai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo !!! Welche Programm ist diese perfekt faszinierende Foto-Manipulationen ?? Möchte gerne auch lernen. Danke im Vorraus !!!!! MfG Kai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 63mg</title>
		<link>http://blog.rebellen.info/2009/06/10/faszinierende-foto-manipulationen/comment-page-1/#comment-26326</link>
		<dc:creator>63mg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rebellen.info/?p=1489#comment-26326</guid>
		<description>Hach, ich will das auch können. Sofort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hach, ich will das auch können. Sofort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

